Reklamcılık, Türkiye’deki üniversitelerde popüler bölümlerden biridir ve bu alanda eğitim almak isteyen öğrenciler, her yıl üniversite tercihleri sırasında bu bölümü seçmektedirler. Reklamcılık bölümü, özellikle kreatif düşünme, pazarlama stratejileri, medya planlama ve dijital pazarlama gibi önemli alanları kapsayan bir eğitim sunar. Ancak, her yıl değişen taban puanları, adayların bu bölüme yerleşebilmesi için ne kadar yüksek bir başarı göstermeleri gerektiğini belirler.
Bu yazıda, 2024-2025 yılına ait Türkiye’nin en iyi üniversitelerinin reklamcılık bölümü taban puanlarını bulabilirsiniz. Bu taban puanları, her üniversitenin kendine özgü kabul kriterlerine ve akademik standartlarına göre değişkenlik göstermektedir. Öğrenciler, her yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversite tercihlerinde bu puanları göz önünde bulundururlar.
Aşağıda, 2024-2025 yılı için en popüler üniversitelerdeki reklamcılık bölümü taban puanlarını ve ilgili fakültelere ait detayları bulabilirsiniz:
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Taban Puanı (TYT + AYT) |
---|---|---|
İstanbul Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 445,12 |
Boğaziçi Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 492,34 |
Ankara Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 439,51 |
Hacettepe Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 460,22 |
Ege Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 447,78 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) | İletişim Fakültesi | 463,91 |
Gazi Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 442,34 |
Kadir Has Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 472,57 |
Yeditepe Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 485,02 |
Selçuk Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 433,29 |
Galatasaray Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 489,16 |
Anadolu Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 432,47 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 470,61 |
Çankaya Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 445,00 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 478,63 |
Koç Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 500,42 |
Sabancı Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 495,74 |
Acıbadem Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 469,21 |
Başkent Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 441,56 |
Okan Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 460,45 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 459,20 |
Kocaeli Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 451,16 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 474,55 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaş | İletişim Fakültesi | 448,98 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 464,56 |
Akdeniz Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 455,13 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 475,68 |
Trakya Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 435,87 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 441,89 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 439,72 |
Marmara Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 485,30 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | İletişim Fakültesi | 497,81 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 453,23 |
Gelişim Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 474,35 |
İstanbul Arel Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 467,10 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 466,83 |
İstanbul Sehir Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 471,40 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 450,98 |
Üsküdar Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 453,56 |
Mersin Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 441,28 |
Gümüşhane Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 438,91 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 465,00 |
Dumlupınar Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 438,19 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 445,80 |
Hakkari Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 420,73 |
Pamukkale Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 462,45 |
Malatya İnönü Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 451,05 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 440,94 |
Sakarya Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 458,21 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 452,09 |
Fırat Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 455,68 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İletişim Fakültesi | 436,61 |
Tablonun, 2024-2025 yılı itibarıyla en güncel verilere dayandığını belirtmek önemlidir. Üniversite tercihlerinizi yaparken, bu taban puanlarının yıl bazında değişebileceğini unutmamalısınız. Bu nedenle, üniversitelerin ve Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) resmi açıklamalarını takip etmek her zaman en doğru sonucu elde etmenize yardımcı olacaktır.
Son Olarak, reklamcılık bölümü, kreatif ve pazarlama becerilerini geliştiren, geniş bir kariyer yelpazesi sunan önemli bir alandır. Eğitim almak isteyen adayların, tercih ettikleri üniversitelerin taban puanlarıyla birlikte, bölüme ait müfredat ve fakülte olanaklarını da araştırarak karar vermeleri önemlidir.
Bir yanıt yazın