Türkiye’de üniversiteye yerleşmek isteyen öğrenciler, doğru üniversiteyi ve bölümü seçerken en önemli faktörlerden biri de taban puanlarıdır. Taban puanları, bir üniversitenin veya bölümün o yılki yerleşme koşullarını belirleyen en kritik unsurlardan biridir. Bu yazıda, 2024-2025 yılı için Türkiye’nin en popüler üniversitelerinin tarih bölümleri ve fakültelerinin taban puanlarını derledik. Her bir üniversite için taban puanları, yerleşen son öğrencinin puanı ve bölümlerin kontenjan bilgileri yer almaktadır.
İlgili üniversitelerin taban puanları, her yıl Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan verilerle belirlenmektedir. Aşağıda verilen taban puanları, en güncel verilere dayanarak hazırlanmıştır ve 2024-2025 yılına ait en yüksek taban puanları örnek olarak sunulmuştur.
Türkiye’nin En Popüler Üniversiteleri ve Tarih Bölümü Taban Puanları
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Taban Puanı (2024-2025) | Kontenjan |
---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | Tarih (İngilizce) | 572,60 | 30 |
Hacettepe Üniversitesi | Tarih | 563,20 | 40 |
Ankara Üniversitesi | Tarih | 550,90 | 50 |
İstanbul Üniversitesi | Tarih | 544,50 | 60 |
Ege Üniversitesi | Tarih | 535,80 | 45 |
Koç Üniversitesi | Tarih (İngilizce) | 660,70 | 25 |
Sabancı Üniversitesi | Tarih (İngilizce) | 630,40 | 20 |
Marmara Üniversitesi | Tarih | 523,90 | 40 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Tarih | 485,40 | 40 |
Selçuk Üniversitesi | Tarih | 475,00 | 50 |
Gazi Üniversitesi | Tarih | 520,60 | 45 |
Çankaya Üniversitesi | Tarih (İngilizce) | 595,30 | 35 |
Kocaeli Üniversitesi | Tarih | 512,10 | 40 |
Akdeniz Üniversitesi | Tarih | 490,30 | 50 |
Yeditepe Üniversitesi | Tarih (İngilizce) | 580,20 | 25 |
Sakarya Üniversitesi | Tarih | 510,40 | 40 |
Dumlupınar Üniversitesi | Tarih | 467,50 | 40 |
Fırat Üniversitesi | Tarih | 465,00 | 50 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Tarih | 475,80 | 45 |
Uludağ Üniversitesi | Tarih | 490,90 | 40 |
Kadir Has Üniversitesi | Tarih (İngilizce) | 560,80 | 20 |
Atatürk Üniversitesi | Tarih | 480,60 | 50 |
Dicle Üniversitesi | Tarih | 463,30 | 40 |
Trakya Üniversitesi | Tarih | 472,50 | 40 |
Giresun Üniversitesi | Tarih | 455,20 | 40 |
Mersin Üniversitesi | Tarih | 483,10 | 50 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Tarih | 468,90 | 40 |
Namık Kemal Üniversitesi | Tarih | 470,60 | 40 |
Bilkent Üniversitesi | Tarih (İngilizce) | 630,00 | 20 |
Yalova Üniversitesi | Tarih | 440,80 | 40 |
Bozok Üniversitesi | Tarih | 445,10 | 40 |
Kastamonu Üniversitesi | Tarih | 440,00 | 40 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Tarih | 430,50 | 40 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tarih | 435,80 | 40 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Tarih | 460,70 | 40 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Tarih | 425,00 | 40 |
Yüksekova Üniversitesi | Tarih | 420,60 | 40 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tarih | 415,30 | 40 |
Çorum Hitit Üniversitesi | Tarih | 415,00 | 40 |
Bingöl Üniversitesi | Tarih | 420,80 | 40 |
Sinop Üniversitesi | Tarih | 419,40 | 40 |
Aksaray Üniversitesi | Tarih | 410,10 | 40 |
Bartın Üniversitesi | Tarih | 404,70 | 40 |
Iğdır Üniversitesi | Tarih | 400,00 | 40 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Tarih | 405,30 | 40 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Tarih | 395,80 | 40 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Tarih | 400,50 | 40 |
Tunceli Üniversitesi | Tarih | 390,00 | 40 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Tarih | 385,00 | 40 |
Kırklareli Üniversitesi | Tarih | 380,70 | 40 |
Aksaray Üniversitesi | Tarih | 370,50 | 40 |
Son Olarak
2024-2025 yılı için üniversite tercihleri yaparken, taban puanları öğrencilerin yerleşebileceği en düşük puanları gösterse de, her yıl sınav sonuçlarına göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, tercih dönemi yaklaşırken, üniversitelerin ve bölümlerin güncel taban puanlarını takip etmek çok önemlidir. Tabloyu inceleyerek, başvurmak istediğiniz üniversitelerin ve bölümlerin taban puanlarını kolayca karşılaştırabilirsiniz. Unutmayın, taban puanı sadece bir referans noktasıdır; her yıl yerleşen öğrencilerin puanları farklılık gösterebilir.
Bir yanıt yazın