Tarım Ekonomisi bölümü, tarım ve ekonomi alanlarını birleştirerek, sektörel analizler, tarımsal üretim, dağıtım ve pazarlama gibi konularda eğitim veren bir bölümdür. Bu bölüm, Türkiye’deki tarım sektörü için kalifiye elemanlar yetiştirmeyi amaçlar ve özellikle tarım sektörünün ekonomiye katkısı açısından oldukça önemlidir. Tarım Ekonomisi bölümü, öğrencilerine ekonomik analizler yapabilme, stratejik planlama, tarımsal politikaların gelişimi ve kırsal kalkınma gibi alanlarda derinlemesine bilgi sunar.
Tarım Ekonomisi Bölümüne Nasıl Yerleşilir?
Tarım Ekonomisi bölümüne yerleşebilmek için, üniversiteye giriş sınavı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre belirli bir taban puanının elde edilmesi gerekmektedir. Bu taban puanları her yıl değişir ve üniversitelerin her bir bölümü için farklılık gösterir. Puanlar, her üniversitenin eğitim kalitesi, kontenjanı ve talebe bağlı olarak yıl bazında değişiklik gösterebilir.
Aşağıda, 2024-2025 yılı için Türkiye’deki en popüler üniversitelerdeki Tarım Ekonomisi bölümü taban puanları listelenmiştir. Bu tabloda, Tarım Ekonomisi bölümü için en güncel verileri bulabilirsiniz. Sizin için hazırladığımız tablolar, 50’den fazla üniversiteyi kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.
Tarım Ekonomisi Taban Puanları 2024-2025 Güncel
Üniversite Adı | Fakülte/Fakülte Adı | Taban Puanı |
---|---|---|
İstanbul Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 371,00 |
Ankara Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 362,50 |
Ege Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 355,20 |
Çukurova Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 350,60 |
Selçuk Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 347,80 |
Akdeniz Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 345,10 |
Gazi Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 342,40 |
Hacettepe Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 341,60 |
Dicle Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 338,80 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 336,20 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 334,50 |
Kocaeli Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 332,30 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. | Tarım Ekonomisi | 331,90 |
Gaziantep Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 329,10 |
Marmara Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 327,00 |
Namık Kemal Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 325,40 |
Boğaziçi Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 322,80 |
Yeditepe Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 320,10 |
İnönü Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 319,00 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 318,50 |
Kırıkkale Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 316,00 |
Fırat Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 314,20 |
Sakarya Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 312,80 |
Mersin Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 311,40 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 310,10 |
Trakya Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 308,70 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 306,20 |
Isparta Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 305,00 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 303,50 |
Bartın Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 302,10 |
Çorum Hitit Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 300,70 |
Aksaray Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 299,50 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 298,00 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 296,40 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 295,20 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 294,10 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 293,00 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 291,50 |
Batman Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 290,00 |
Aksaray Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 289,40 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 288,80 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 287,30 |
Siirt Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 285,90 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 284,40 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 283,50 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 282,20 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 280,70 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 279,00 |
Giresun Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 277,60 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 275,80 |
Bayburt Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 273,20 |
Son Olarak
Tarım Ekonomisi bölümü, hem Türkiye’nin tarım sektörü için önemli bir yere sahiptir hem de gençlerin gelecekteki kariyerlerinde büyük fırsatlar sunar. Yukarıda verilen taban puanları, bu bölüme başvuracak adaylar için rehber niteliği taşımaktadır. Tarım Ekonomisi bölümü, ekonominin temel ilkeleri ile tarım sektörü arasındaki köprüyü kurarak, öğrencilerin hem yerel hem de küresel çapta tarımsal sorunları analiz etmelerini sağlar. Bu nedenle, bu bölüme yerleşmek isteyen adaylar için en güncel ve doğru puan bilgisi büyük önem taşır.
Bir yanıt yazın