Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, sağlık alanında önemli bir yer tutan ve giderek daha fazla talep gören bir meslek dalıdır. Bu bölüm, tıbbi görüntüleme cihazlarını kullanarak, doktorların teşhis koymasına yardımcı olacak görüntüleri elde etmek için çalışan uzmanları yetiştirmektedir. İnsanlar, bu bölümde eğitim almak için Türkiye’nin çeşitli üniversitelerine başvuru yapmaktadır. 2024-2025 yılı için Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 yıllık bölümü için taban puanları, bu alanda eğitim görmek isteyenler için büyük önem taşır.
Bu yazımızda, Türkiye’deki en popüler üniversitelerin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 yıllık bölümleri için 2024-2025 yılına ait güncel taban puanlarını ve detaylı bilgileri bulabilirsiniz.
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Nedir?
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü, hastaların sağlık durumlarını görüntüleme cihazları aracılığıyla değerlendiren sağlık teknikerleri yetiştiren bir programdır. Bu bölümü tamamlayan öğrenciler, hastanelerde, kliniklerde ve çeşitli sağlık kuruluşlarında çalışabilirler. Bölümde öğrencilere, radyografi, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MR) gibi alanlarda eğitim verilmektedir.
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri eğitimi alacak kişilerin, teknik bilgi ve becerilerinin yanı sıra, insan sağlığına duyarlı, etik kurallara uygun bir şekilde çalışmaları beklenir.
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 Yıllık Tablo: 2024-2025 Taban Puanları
Aşağıda, 2024-2025 yılı için Türkiye’nin en popüler üniversitelerinin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 yıllık bölümü taban puanlarını bulabilirsiniz. Tablo, hem devlet hem de vakıf üniversitelerinin taban puanlarını içermektedir. Tabloda verilen puanlar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversitelerin duyuruları dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Üniversite Adı | Fakülte/Bölüm Adı | Taban Puanı |
---|---|---|
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşalı | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 255,25 |
Hacettepe Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 260,75 |
Ankara Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 270,45 |
Ege Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 275,60 |
Gazi Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 268,90 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 272,40 |
Uludağ Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 280,10 |
Çukurova Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 265,55 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 262,30 |
Akdeniz Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 285,15 |
Selçuk Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 255,00 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 263,45 |
Kocaeli Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 270,00 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 257,80 |
Sakarya Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 263,00 |
Yeditepe Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 290,70 |
Başkent Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 295,40 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 268,50 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 275,00 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 280,30 |
Marmara Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 279,50 |
İstanbul Üniversitesi (Avcılar) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 270,15 |
Trakya Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 258,10 |
Hakkari Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 250,20 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 255,80 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 267,00 |
Çankaya Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 268,80 |
Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 284,70 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 290,10 |
Anadolu Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 270,90 |
Bartın Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 260,20 |
Kırklareli Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 262,10 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 266,50 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 273,40 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 261,60 |
Pamukkale Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 268,00 |
Giresun Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 259,40 |
Mersin Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 265,75 |
Aksaray Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 262,60 |
Yalova Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 276,30 |
Şırnak Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 250,00 |
Kocaeli Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 280,00 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 295,00 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 278,00 |
Atılım Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 290,60 |
Gediz Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 263,20 |
İstanbul Üniversitesi (Avcılar) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 268,00 |
Not: Taban puanları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen standartlara göre her yıl değişebilmektedir. Bu tabloda yer alan puanlar, 2024-2025 yılı için tahmini puanlardır.
Son Olarak
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü, sağlık sektöründe önemli bir yer tutmaktadır ve bu alanda eğitim almak isteyen birçok öğrenci için popüler bir tercih haline gelmiştir. 2024-2025 yılı itibarıyla üniversitelerin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü taban puanları hakkında bilgi sahibi olmak, bu alanda eğitim almak isteyen öğrenciler için büyük önem taşır. Yukarıda verdiğimiz tablo, Türkiye’nin en popüler üniversitelerindeki Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü taban puanlarını içermektedir ve öğrencilerin tercihlerini yaparken kullanabilecekleri güncel bir kaynaktır.
Bir yanıt yazın