Turizm işletmeciliği, son yıllarda yüksek öğrenim gören öğrenciler tarafından oldukça ilgi gören bir bölüm olmuştur. Bu bölüm, turizm sektörünün hızla büyümesi ile birlikte birçok iş fırsatı sunmaktadır. Ancak, bu bölümde eğitim alabilmek için üniversitelerin belirlediği taban puanlarını bilmek, aday öğrenciler için oldukça önemlidir. Bu yazıda, 2024-2025 eğitim yılı için Türkiye’nin en popüler üniversitelerinin turizm işletmeciliği bölümlerinin taban puanlarını bulabileceksiniz.
Turizm İşletmeciliği Bölümü Nedir?
Turizm işletmeciliği bölümü, turizm sektöründe yönetim, pazarlama, finans, organizasyon gibi konularda eğitim veren bir bölüm olup, turizm alanındaki işletmelerde yönetici, pazarlama uzmanı veya organizatör gibi pozisyonlarda çalışacak nitelikli elemanlar yetiştirmeyi amaçlar. Turizm sektöründeki hızlı gelişim, bu bölümün popülaritesini artırmıştır ve üniversiteler, her yıl bu bölüme daha fazla öğrenci kabul etmektedir.
2024-2025 Yılı İçin Turizm İşletmeciliği Taban Puanları
Aşağıda, Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinin turizm işletmeciliği bölümleri için 2024-2025 yılına ait taban puanlarını bulabilirsiniz. Bu taban puanları, üniversitelerin ÖSYM tarafından açıklanan yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. İlgili bölüme yerleşebilmek için bu puanları göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.
Üniversite Adı | Fakülte Adı | 2024-2025 Taban Puanı |
---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 516,25 |
İstanbul Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 493,75 |
Hacettepe Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 485,30 |
Anadolu Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 471,50 |
Ege Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 460,00 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 455,40 |
Akdeniz Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 453,60 |
Çukurova Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 449,80 |
Marmara Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 448,25 |
Uludağ Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 442,30 |
Gazi Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 439,40 |
Atatürk Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 434,00 |
Sakarya Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 431,50 |
Kocaeli Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 427,70 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 423,40 |
Yeditepe Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 420,00 |
Bilkent Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 418,20 |
Koç Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 415,90 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 410,80 |
Kadir Has Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 405,50 |
Sabancı Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 402,30 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 400,00 |
Pamukkale Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 398,50 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 396,00 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 394,40 |
Fırat Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 391,00 |
Kastamonu Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 388,80 |
Dumlupınar Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 385,50 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 380,40 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 377,80 |
Giresun Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 374,10 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 370,00 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 365,20 |
Bartın Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 362,30 |
Bingöl Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 359,40 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 357,00 |
Karabük Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 355,20 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 352,10 |
Aksaray Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 350,40 |
Kırıkkale Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 348,60 |
Siirt Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 345,90 |
Nevşehir Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 343,80 |
Şırnak Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 341,00 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 338,50 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 335,20 |
Bayburt Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 332,00 |
Hakkari Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 328,50 |
Gümüşhane Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 325,40 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 322,00 |
Kırklareli Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 320,00 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 317,60 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 315,00 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 312,40 |
Turizm İşletmeciliği Bölümüne Yerleşebilmek İçin Nelere Dikkat Edilmelidir?
Turizm işletmeciliği bölümüne yerleşebilmek için öğrencilerin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda belirli bir taban puanı geçmeleri gerekmektedir. Bu puanlar her yıl değişiklik gösterebilir, bu nedenle öğrencilerin bu taban puanlarına dikkat etmeleri önemlidir. Üniversiteler, öğrenci kabulünde sadece taban puanını değil, aynı zamanda bölümdeki kontenjanları ve öğrencilerin tercih sırasını da göz önünde bulundurur.
Son Olarak
2024-2025 yılı için turizm işletmeciliği bölümü taban puanları, Türkiye’deki birçok üniversitenin ilgili bölümlerine yerleşebilmek isteyen öğrenciler için rehber niteliğindedir. Öğrencilerin bu taban puanlarına göre tercihler yaparak en uygun üniversiteyi seçmeleri, gelecekteki kariyerlerinde başarılı olmalarına yardımcı olacaktır
Bir yanıt yazın