Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü, son yıllarda pek çok üniversite tarafından oldukça tercih edilen bir alan haline gelmiştir. Öğrenciler, bu bölümde eğitim alarak turizm sektöründe yer almayı, otelcilik hizmetlerinde liderlik yapmayı ve global anlamda başarılı bir kariyer hedeflemeyi amaçlamaktadır. Bu bölümdeki eğitim, teorik bilgilerin yanı sıra sektördeki uygulamalarla öğrencileri donatarak onları iş hayatına hazırlamaktadır. Peki, Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümüne girebilmek için gereken taban puanları nelerdir? 2024-2025 yılı için bu bölümde eğitim veren üniversitelerin en güncel taban puanlarını sizler için derledik.
Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları (2024-2025 Güncel)
Aşağıdaki tabloda, 2024-2025 yılı için Türkiye’nin en popüler üniversitelerinin Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü için belirlenen taban puanlarına yer verilmiştir. Her üniversitenin en çok tercih edilen fakülteleri ve programlarına ait taban puanları da dahil edilmiştir.
Üniversite Adı | Fakülte/Fakülteler | 2024 Taban Puanı |
---|---|---|
İstanbul Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 305,2 |
Hacettepe Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 290,8 |
Boğaziçi Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 348,7 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 319,4 |
Akdeniz Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 275,3 |
Ege Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 285,9 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 287,1 |
Kadir Has Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 296,4 |
Çankaya Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 276,5 |
Anadolu Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 265,8 |
Gazi Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 280,2 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 332,0 |
Okan Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 303,7 |
Uludağ Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 275,0 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 269,1 |
Bozok Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 260,4 |
Atılım Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 302,3 |
Pamukkale Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 293,8 |
Trakya Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 272,9 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 277,4 |
Selçuk Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 260,6 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 283,3 |
Mersin Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 269,9 |
Bilkent Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 340,4 |
Kocaeli Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 284,7 |
Sakarya Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 278,9 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 310,6 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 252,8 |
Gümüşhane Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 266,4 |
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 259,3 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 270,1 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 254,5 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 263,7 |
Konya Selçuk Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 277,5 |
Düzce Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 268,9 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 255,8 |
Kayseri Erciyes Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 263,2 |
Kırklareli Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 260,7 |
Aksaray Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 257,4 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 255,9 |
Gaziantep Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 280,3 |
Çukurova Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 275,4 |
Batman Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 255,6 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 258,1 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 267,7 |
Şırnak Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 262,0 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 251,2 |
Bingöl Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 249,9 |
Giresun Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 268,2 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 255,0 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 263,8 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne Nasıl Başvurulur?
Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümüne başvuru yapabilmek için, öncelikle Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmiş olmanız gerekmektedir. Bu sınavda elde ettiğiniz puan, tercih edeceğiniz üniversitelerdeki taban puanları ile karşılaştırıldığında, başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz okulları belirleyebilirsiniz. Taban puanı, her yıl değişebilir; bu nedenle güncel verilere ulaşmak, en doğru tercihleri yapabilmek için oldukça önemlidir.
Son Olarak
Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü, kariyer yapmak isteyen öğrenciler için pek çok fırsat sunan bir alan olmuştur. Bölümün taban puanları her yıl değişkenlik gösterse de, genel olarak bu bölümde eğitim veren üniversitelerin eğitim kalitesi oldukça yüksektir. 2024-2025 yılı itibariyle, Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinde eğitim almayı hedefleyen öğrenciler için bu taban puanları oldukça belirleyici bir faktördür. Eğitim almak istediğiniz üniversiteyi seçerken, yalnızca taban puanlarını değil, aynı zamanda üniversitenin sunduğu burs imkanları, staj olanakları ve sektörel işbirlikleri gibi faktörleri de göz önünde bulundurmalısınız.
Bir yanıt yazın