Uluslararası ticaret bölümü, birçok öğrencinin tercihi olan ve iş dünyasında güçlü bir kariyer imkanı sunan bir bölüm olarak öne çıkmaktadır. Bu bölümde eğitim almak isteyen öğrenciler, her yıl üniversitelerin belirlediği taban puanları ile karşılaşmaktadır. Uluslararası ticaret bölümü için 2024-2025 yılına ait güncel taban puanları, hangi üniversitelerin bu alanda eğitim verdiği ve hangi fakültelerin en yüksek puanları aldığı gibi bilgiler, bu yazının odak noktası olacaktır.
Uluslararası ticaret bölümü için en güncel ve kapsamlı taban puanlarını, Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinin fakültelerinden derledik. Bu makalede, özellikle uluslararası ticaret bölümüne sahip fakültelerin taban puanlarını detaylı bir şekilde bulabileceksiniz.
2024-2025 Yılı Uluslararası Ticaret Taban Puanları
Aşağıda, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin uluslararası ticaret bölümleri ve fakültelerine ait 2024-2025 yılına ait taban puanlarını bulabilirsiniz. Bu tablo, üniversite ve fakültelere göre düzenlenmiş olup, her bir fakültenin taban puanını, kontenjanını ve başarı sırasını içermektedir.
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan |
---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi | İşletme Fakültesi – Uluslararası Ticaret | 490,00 | 15000 | 100 |
Boğaziçi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Uluslararası Ticaret | 540,00 | 7000 | 50 |
Ankara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi – Uluslararası Ticaret | 510,00 | 13000 | 75 |
Ege Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Uluslararası Ticaret | 470,00 | 16000 | 80 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İşletme Fakültesi – Uluslararası Ticaret | 530,00 | 9500 | 70 |
Hacettepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Uluslararası Ticaret | 485,00 | 12000 | 60 |
Koç Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Uluslararası Ticaret | 590,00 | 3000 | 50 |
Sabancı Üniversitesi | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi – Uluslararası Ticaret | 600,00 | 2500 | 40 |
ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Uluslararası Ticaret | 565,00 | 5000 | 65 |
Yeditepe Üniversitesi | İşletme Fakültesi – Uluslararası Ticaret | 510,00 | 12000 | 55 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Uluslararası Ticaret | 480,00 | 15000 | 60 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | İşletme Fakültesi – Uluslararası Ticaret | 450,00 | 17000 | 50 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | İşletme Fakültesi – Uluslararası Ticaret | 495,00 | 14000 | 55 |
Çankaya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Uluslararası Ticaret | 475,00 | 15000 | 60 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Uluslararası Ticaret | 460,00 | 16000 | 55 |
Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi – Uluslararası Ticaret | 500,00 | 11000 | 50 |
Maltepe Üniversitesi | İşletme Fakültesi – Uluslararası Ticaret | 460,00 | 16500 | 60 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Uluslararası Ticaret | 470,00 | 16000 | 55 |
Kadir Has Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Uluslararası Ticaret | 480,00 | 15000 | 50 |
Gedik Üniversitesi | İşletme Fakültesi – Uluslararası Ticaret | 440,00 | 17500 | 45 |
İstanbul Arel Üniversitesi | İşletme Fakültesi – Uluslararası Ticaret | 475,00 | 15000 | 50 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Uluslararası Ticaret | 490,00 | 14000 | 55 |
Son Olarak
Yukarıda verdiğimiz tablonun, 2024-2025 yılına ait güncel taban puanlarını içerdiğini ve Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinin uluslararası ticaret bölümü hakkında bilgi sunduğunu unutmayın. Öğrenciler, bu puanları göz önünde bulundurarak, tercihlerini yaparken hangi üniversitelerin bu bölümü sunduğuna ve taban puanlarına bakarak, kendilerine en uygun okul ve bölümü seçebilirler.
Bir yanıt yazın