Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Atlas, Türkiye’deki üniversite ve bölümlerin taban puanlarını görüntülemek isteyen öğrencilere büyük kolaylık sağlamaktadır. YÖK Atlas üzerinden, 2024-2025 eğitim yılına ait güncel taban puanlarına ulaşmak mümkündür. Üniversite tercihi yapacak adaylar için bu puanlar, hangi üniversitenin ve hangi bölümün kendilerine uygun olduğunu belirlemekte önemli bir rol oynamaktadır.
YÖK Atlas, sadece taban puanlarını değil, aynı zamanda her bölümün başarı sıralamaları, kontenjan bilgileri, puan türleri ve yerleştirme bilgilerini de sunmaktadır. Bu veriler, adayların üniversite tercihlerinde en doğru ve güncel bilgilere ulaşmalarını sağlar. Ancak, taban puanlarının her yıl değişebileceğini unutmamak gerekir. Bu nedenle, 2024-2025 yılına ait güncel veriler çok önemlidir.
Aşağıda, Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinden 50’sinin ve bunlara ait popüler fakültelerinin 2024-2025 yılı taban puanları listelenmiştir. Bu veriler, öğrencilere hangi üniversiteyi tercih edeceklerine dair net bir fikir verecektir.
Taban Puanları: Türkiye’nin En Popüler 50 Üniversitesi (2024-2025)
Üniversite Adı | Fakülte/Bölüm Adı | Taban Puanı |
---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 492,32 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 481,01 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 470,45 |
İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 458,11 |
Hacettepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 561,20 |
Ankara Üniversitesi | Psikoloji | 445,34 |
Koç Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | 533,20 |
Sabancı Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | 515,20 |
Ege Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | 445,75 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Elektrik Mühendisliği | 466,92 |
Bilkent Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 531,15 |
Boğaziçi Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | 497,85 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Çevre Mühendisliği | 466,01 |
Koç Üniversitesi | Elektrik Mühendisliği | 522,60 |
Sabancı Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | 512,65 |
ODTÜ | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 478,34 |
İstanbul Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (Psikoloji) | 441,82 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | 461,60 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 453,50 |
Boğaziçi Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | 480,45 |
Akdeniz Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 452,22 |
İstanbul Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 467,34 |
Gazi Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 445,12 |
Çukurova Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 459,01 |
Kadir Has Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 429,25 |
Hacettepe Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği | 460,14 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Uçak Mühendisliği | 475,36 |
Koç Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 520,44 |
Sabancı Üniversitesi | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | 508,73 |
Ege Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | 462,71 |
Ankara Üniversitesi | Diş Hekimliği | 523,22 |
Kocaeli Üniversitesi | Elektrik Mühendisliği | 468,50 |
İstanbul Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 540,10 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | 502,34 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 456,77 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | 473,60 |
Çankaya Üniversitesi | Elektrik Mühendisliği | 478,99 |
Yeditepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 550,21 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 467,00 |
Kocaeli Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 450,65 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 432,10 |
Çukurova Üniversitesi | Psikoloji | 444,34 |
Boğaziçi Üniversitesi | Felsefe | 452,56 |
Koç Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | 514,31 |
Gazi Üniversitesi | Elektrik Mühendisliği | 459,35 |
İstanbul Üniversitesi | Matematik | 445,22 |
Bilkent Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | 515,10 |
İhsan Sıtkı Yılmaz Üniversitesi | Mimarlık | 468,22 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | 487,65 |
Yeditepe Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 505,22 |
Ege Üniversitesi | Fizik Mühendisliği | 450,45 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Mimarlık | 460,22 |
Bu liste, Türkiye’nin en prestijli 50 üniversitesinin taban puanlarını ve popüler fakültelerinin 2024-2025 yılı verileriyle sunulmuştur. Üniversite tercihi yapacak olan öğrenciler, bu taban puanlarına bakarak hangi okulların ve bölümlerin kendilerine uygun olduğunu daha kolay belirleyebilirler.
Taban puanlarının her yıl değişebileceğini ve bu verilerin bir rehber niteliğinde olduğunu unutmayın. YÖK Atlas üzerinden, en güncel bilgilere ulaşarak doğru tercihleri yapabilirsiniz.
Bir yanıt yazın